|j|Sokolie skaly|48.594520|17.939755||||
|ae|Vtáči ostrov|48.554697|17.828712||||
|ae|Šalianska lesoburina|48.150754|17.869378||||
|w|Skalkla|48.573023|17.585913||||
|ab|Milošove skalné oko|48.547695|17.450779||||
|l|Havran|48.565588|17.876934||||
|l|Lopenické sedlo|48.938317|17.801180||||
W|z|Slovak Republic (1939–1945)|48.133333|17.100000|||2017-11-23|127|41767|17917|
W|ac|Little Carpathians|48.523611|17.392500|768||2017-11-01|249|11004|4233|
